Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester City FC | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Manchester City FC U21 | Premier League 2 - Division 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Anglia U19 | Mistrzostwa Europy U19 - Kwalifikacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buxton | FA Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Buxton | National League - North | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 2070 |
Łącznie | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 2250 |
Fot. Klub
- Narodowość: Anglia
- Data urodzenia: 02 lis 2005 (19)
- Miejsce urodzenia: Anglia,
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Bramkarz
- Reprezentacja: Anglia
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
- 0000000
- 10000190
- 0000000
- 10000190
- 230020232070
Łącznie
25
0
0
2
0
25
2250
Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 17/01/2025 Manchester City FC U21 2 - 2Stoke City FC U21
- 13/01/2025 Manchester City FC U21 2 - 1Brighton & Hove Albion FC U21
- 16/12/2024 Nottingham Forest FC U21 2 - 3Manchester City FC U21
- 30/11/2024 Sunderland AFC U21 2 - 3Manchester City FC U21
- 12/11/2024 Lincoln City FC 5 - 0Manchester City FC U21
- 01/11/2024 Manchester City FC U21 5 - 0Norwich City FC U21
- 29/10/2024 Grimsby 1 - 1Manchester City FC U21
- 26/10/2024 West Bromwich Albion FC U21 0 - 5Manchester City FC U21
- 05/10/2024 Manchester City FC U21 4 - 1West Ham United FC U21
- 27/09/2024 Manchester City FC U21 4 - 1Aston Villa FC U21
Ostatnie występy
- 17/01/2025
- 13/01/2025
- 16/12/2024
- 30/11/2024
- 12/11/2024
- 01/11/2024
- 29/10/2024
- 26/10/2024
- 05/10/2024
- 27/09/2024
Transfery
- 15/12/2024 Buxton -
Transfery
- 15/12/2024 -
Kariera: True Grant
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Manchester City FC | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | Manchester City FC U21 | Premier League 2 - Division 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
2024/2025 | Buxton | National League - North | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 2070 |
2023/2024 | Manchester City FC | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Manchester City FC U21 | Premier League 2 - Division 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1170 |
2023/2024 | Manchester City FC U19 | UEFA Youth League | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 360 |
2023/2024 | Manchester City FC U18 | Premier League U18 - South | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Manchester City FC U21 | League Two | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Manchester City FC U21 | Premier League 2 - Division 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2022/2023 | Manchester City FC U19 | UEFA Youth League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Manchester City FC U18 | Premier League U18 - Championship | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1170 |
2021/2022 | Manchester City FC U18 | Premier League U18 - North | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 55 | 0 | 0 | 3 | 0 | 54 | 4866 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Buxton | FA Trophy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
2023/2024 | Manchester City FC U21 | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Manchester City FC U21 | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Manchester City FC | Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Manchester City FC | Klubowe Mistrzostwa Świata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Anglia U19 | Mistrzostwa Europy U19 - Kwalifikacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Anglia U17 | Mistrzostwa Europy U17 - Kwalifikacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Anglia U19 | Mistrzostwa Europy U19 - Kwalifikacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Anglia U17 | Mistrzostwa Europy U17 - Kwalifikacje | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Łącznie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Kariera: True Grant
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025 Manchester City FCPremier League0000000
- 10000190
- 2024/2025 BuxtonNational League - North230020232070
- 2023/2024 Manchester City FCPremier League0000000
- 130000131170
- 2023/2024 Manchester City FC U19UEFA Youth League400104360
- 0000000
- 2022/2023 Manchester City FC U21League Two0000000
- 1000006
- 2022/2023 Manchester City FC U19UEFA Youth League0000000
- 130000131170
- 0000000
Łącznie
55
0
0
3
0
54
4866
Sezon Zespół
Rozgrywki - 10000190
- 2023/2024 Manchester City FC U21EFL Trophy0000000
- 2022/2023 Manchester City FC U21EFL Trophy0000000
Łącznie
1
0
0
0
0
1
90
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2023/2024 Manchester City FCLiga Mistrzów0000000
- 2023/2024 Manchester City FCKlubowe Mistrzostwa Świata0000000
Łącznie
0
0
0
0
0
0
0
Sezon Zespół
Rozgrywki - 0000000
- 0000000
- 0000000
- 10000190
Łącznie
1
0
0
0
0
1
90