| Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Azjatycka Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Saudi Pro League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Strona główna Turki Mashour Al Ghamil
Turki Mashour Al Ghamil

- Numer: 38
- Narodowość: Arabia Saudyjska
- Data urodzenia: 02 lut 2005 (20)
- Miejsce urodzenia: Arabia Saudyjska,
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Napastnik
- Reprezentacja: Arabia Saudyjska
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
0
0
0
0
0
0
0 -
1
0
0
0
0
0
0
Łącznie
Najpopularniejsze
Kariera: Turki Mashour Al Ghamil
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | | Saudi Pro League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | | Saudi Pro League | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | | Saudi Pro League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | | Klubowe Mistrzostwa Świata | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2024/2025 | | Azjatycka Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | | Azjatycka Liga Mistrzów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Turki Mashour Al Ghamil
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2025/2026Saudi Pro League
Al-Hilal SFC
0
0
0
0
0
0
0 - 2024/2025Saudi Pro League
Al-Hilal SFC
1
0
0
0
0
0
0 - 2023/2024Saudi Pro League
Al-Hilal SFC
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2025/2026Klubowe Mistrzostwa Świata
Al-Hilal SFC
8
0
0
0
0
2
1 - 2024/2025Azjatycka Liga Mistrzów
Al-Hilal SFC
0
0
0
0
0
0
0 - 2023/2024Azjatycka Liga Mistrzów
Al-Hilal SFC
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie
Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie



![Transfery - Relacja na żywo [01/09/2022]](img/photos/86976/90x60/deadline-relacja.jpg)

![Relacja na żywo z ostatniego dnia okna transferowego [TRANSFER DEADLINE DAY]](img/photos/76571/90x60/deadline.jpg)
