Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Campeonato Uruguayo - Apertura | 13 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | 834 |
Łącznie | 13 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | 834 |

- Numer: 21
- Narodowość: Argentyna
- Data urodzenia: 13 lut 2003 (22)
- Miejsce urodzenia: Argentyna,
- Wzrost: 177 cm
- Pozycja: Napastnik
- Reprezentacja: Argentyna
Sezon 2025/2026
Sezon 2025/2026 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
13
3
0
4
0
12
834
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 24/05/2025 Juventud 3 - 2
- 18/05/2025 CA Peñarol 2 - 169'
- 04/05/2025 Atletico Torque 2 - 378'
- 27/04/2025 Atletico Torque 0 - 170'
- 20/04/2025 CA Cerro 1 - 274'
- 12/04/2025 Wanderers 0 - 070'
- 07/04/2025 Miramar 0 - 1
- 30/03/2025 Atletico Torque 1 - 170'
- 26/03/2025 Cerro Largo 1 - 174'
- 20/03/2025 Atletico Torque 2 - 4
Ostatnie występy
- 24/05/2025
- 18/05/2025
- 04/05/2025
- 27/04/2025
- 20/04/2025
- 12/04/2025
- 07/04/2025
- 30/03/2025
- 26/03/2025
- 20/03/2025
Transfery
- 23/02/2024 Ferro Carril Oeste €461.000
Transfery
- 23/02/2024 €461.000
Kariera: Walter Claudio Núñez
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | ![]() | Campeonato Uruguayo - Apertura | 13 | 3 | 0 | 4 | 0 | 12 | 834 |
2024/2025 | ![]() | Uruguayan Segunda División | 29 | 2 | 0 | 5 | 0 | 15 | 1411 |
2024/2025 | ![]() | Primera Nacional | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Łącznie | 43 | 5 | 0 | 9 | 0 | 27 | 2281 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Walter Claudio Núñez
Sezon Zespół
Rozgrywki -
13
3
0
4
0
12
834
- 2024/2025Uruguayan Segunda División
29
2
0
5
0
15
1411
- 2024/2025Primera Nacional
1
0
0
0
0
0
36
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






