Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | National 3 - Group J | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 956 |
![]() | National 3 - Group J | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 804 |
Łącznie | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 1760 |

- Numer: 4
- Narodowość: Turcja
- Data urodzenia: 20 mar 2005 (20)
- Miejsce urodzenia: Francja,
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Obrońca
- Reprezentacja: Turcja
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
11
0
0
1
0
10
956
-
12
0
0
2
0
8
804
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 17/05/2025 Drapeau Fougères 0 - 1
- 10/05/2025 Saint-Pierre Milizac 0 - 2
- 26/04/2025 Drapeau Fougères 2 - 2
- 19/04/2025 Cesson 1 - 1
- 12/04/2025 Drapeau Fougères 1 - 0
- 05/04/2025 Pontivy GSI 1 - 2
- 22/03/2025 Drapeau Fougères 3 - 2
- 15/03/2025 Drapeau Fougères 0 - 0
- 08/03/2025 Stade Plabennec 2 - 1
- 22/02/2025 Drapeau Fougères 0 - 0
Ostatnie występy
- 17/05/2025
- 10/05/2025
- 26/04/2025
- 19/04/2025
- 12/04/2025
- 05/04/2025
- 22/03/2025
- 15/03/2025
- 08/03/2025
- 22/02/2025
Transfery
- 05/02/2025 Drapeau Fougères Wolny transfer
Transfery
- 05/02/2025 Wolny transfer
Kariera: Yunus Emre Döner
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | National 3 - Group J | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 956 |
2024/2025 | ![]() | National 3 - Group J | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 804 |
Łącznie | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 1760 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Yunus Emre Döner
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025National 3 - Group J
11
0
0
1
0
10
956
- 2024/2025National 3 - Group J
12
0
0
2
0
8
804
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki Łącznie






