| Zespół | Rozgrywki |   |   |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | New Zealand National League - Northern | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 648 | 
|  | National League - Championship - Final | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 648 | 
|  | National League - Northern | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 648 | 
| Łącznie | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1944 | 
 Strona główna  Yusaku Wasaki 
 Yusaku Wasaki

- Narodowość: Japonia
- Data urodzenia: 03 sie 1994 (31)
- Miejsce urodzenia: Japonia, Yokohama
- Wzrost: - cm
- Pozycja: Pomocnik
- Reprezentacja: Japonia
Sezon 2024/2025
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
 Zespół Rozgrywki 
 -    8 8 1 1 0 0 0 0 0 0 8 8 648 648
-    8 8 1 1 0 0 0 0 0 0 8 8 648 648
-    8 8 1 1 0 0 0 0 0 0 8 8 648 648
 Łącznie 
  24
24  3
3  0
0  0
0  0
0  24
24  1944
1944 Najpopularniejsze
Kariera: Yusaku Wasaki
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |  | New Zealand National League - Northern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2025/2026 |  | National League - Northern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024/2025 |  | New Zealand National League - Northern | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 648 | 
| 2024/2025 |  | National League - Championship - Final | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 648 | 
| 2024/2025 |  | National League - Northern | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 648 | 
| Łącznie | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1944 | 
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Kariera: Yusaku Wasaki
 Sezon Zespół 
 Rozgrywki -    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-  2025/2026National League - Northern  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-    8 8 1 1 0 0 0 0 0 0 8 8 648 648
-    8 8 1 1 0 0 0 0 0 0 8 8 648 648
-  2024/2025National League - Northern  8 8 1 1 0 0 0 0 0 0 8 8 648 648
 Łącznie 
  24
24  3
3  0
0  0
0  0
0  24
24  1944
1944  Sezon Zespół 
 Rozgrywki  Łącznie 
  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  Sezon Zespół 
 Rozgrywki  Łącznie 
  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  Sezon Zespół 
 Rozgrywki  Łącznie 
  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0  0
0 


![Transfery - Relacja na żywo [01/09/2022]](img/photos/86976/90x60/deadline-relacja.jpg)

![Relacja na żywo z ostatniego dnia okna transferowego [TRANSFER DEADLINE DAY]](img/photos/76571/90x60/deadline.jpg)
