Zach Joseph Mitchell Fot. Klub
  • Numer: 5
  • Narodowość: Anglia
  • Data urodzenia: 09 sty 2005 (20)
  • Miejsce urodzenia: Anglia,
  • Wzrost: - cm
  • Pozycja: Obrońca
  • Reprezentacja: Anglia

Transfery


Transfery


Kariera: Zach Joseph Mitchell

Sezon Zespół Rozgrywki Występy Gole Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Pierwszy skład Minuty
2024/2025 Logo klubu Saint Johnstone FC Saint Johnstone FC Scottish Premiership 5 0 0 0 0 3 333
2024/2025 Logo klubu Charlton Athletic FC Charlton Athletic FC League One 1 0 0 0 0 1 90
2023/2024 Logo klubu Colchester Colchester League Two 23 1 0 3 0 23 1998
2023/2024 Logo klubu Charlton Athletic FC Charlton Athletic FC League One 0 0 0 0 0 0 0
Łącznie 29 1 0 3 0 27 2421
Sezon Zespół Rozgrywki Występy Gole Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Pierwszy skład Minuty
2024/2025 Logo klubu Saint Johnstone FC Saint Johnstone FC SFA Cup 2 0 0 0 0 1 91
2024/2025 Logo klubu Charlton Athletic FC U21 Charlton Athletic FC U21 Premier League Cup 1 0 0 0 0 1 90
2024/2025 Logo klubu Charlton Athletic FC Charlton Athletic FC Puchar Ligi Angielskiej 1 0 0 0 0 0 24
2024/2025 Logo klubu Charlton Athletic FC Charlton Athletic FC FA Cup 2 1 0 0 0 1 136
2024/2025 Logo klubu Charlton Athletic FC Charlton Athletic FC EFL Trophy 3 0 0 0 0 3 232
2023/2024 Logo klubu Colchester Colchester FA Cup 1 1 0 0 0 0 31
2023/2024 Logo klubu Colchester Colchester EFL Trophy 4 0 0 0 0 2 253
2023/2024 Logo klubu Charlton Athletic FC Charlton Athletic FC Puchar Ligi Angielskiej 1 0 0 0 0 1 90
2023/2024 Logo klubu Charlton Athletic FC Charlton Athletic FC FA Cup 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Logo klubu Charlton Athletic FC Charlton Athletic FC EFL Trophy 0 0 0 0 0 0 0
Łącznie 15 2 0 0 0 9 947
Sezon Zespół Rozgrywki Występy Gole Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Pierwszy skład Minuty
Łącznie 0 0 0 0 0 0 0
Sezon Zespół Rozgrywki Występy Gole Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Pierwszy skład Minuty
Łącznie 0 0 0 0 0 0 0

Kariera: Zach Joseph Mitchell

Sezon Zespół
Rozgrywki
Łącznie
Występy29
Gole1
Asysty0
Żółte kartki3
Czerwone kartki0
Pierwszy skład27
Minuty2421
Sezon Zespół
Rozgrywki
Łącznie
Występy15
Gole2
Asysty0
Żółte kartki0
Czerwone kartki0
Pierwszy skład9
Minuty947
Sezon Zespół
Rozgrywki
Łącznie
Występy0
Gole0
Asysty0
Żółte kartki0
Czerwone kartki0
Pierwszy skład0
Minuty0
Sezon Zespół
Rozgrywki
Łącznie
Występy0
Gole0
Asysty0
Żółte kartki0
Czerwone kartki0
Pierwszy skład0
Minuty0