Fot. Klub
- Numer: 22
- Narodowość: Armenia
- Data urodzenia: 21 sty 1989 (35)
- Miejsce urodzenia: Armenia, Yerevan
- Wzrost: 177 cm
- Pozycja: Pomocnik
- Reprezentacja: Armenia
Aktualności: Henrikh Mkhitaryan
Sezon 2024/2025
Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter Mediolan | Serie A | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 957 |
Inter Mediolan | Liga Mistrzów | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 177 |
Inter Mediolan | Puchar Włoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 1134 |
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
- 12102012957
- 400102177
- 0000000
Łącznie
16
1
0
3
0
14
1134
Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 10/11/2024 Inter Mediolan 1 - 1SSC Napoli90'
- 06/11/2024 Inter Mediolan 1 - 0Arsenal FC28'
- 03/11/2024 Inter Mediolan 1 - 0Venezia FC90'
- 30/10/2024 Empoli FC 0 - 3Inter Mediolan65'
- 27/10/2024 Inter Mediolan 4 - 4Juventus FC90'
- 23/10/2024 BSC Young Boys 0 - 1Inter Mediolan61'
- 20/10/2024 AS Roma 0 - 1Inter Mediolan90'
- 05/10/2024 Inter Mediolan 3 - 2Torino FC77'
- 01/10/2024 Inter Mediolan 4 - 0FK Crvena zvezda64'
- 28/09/2024 Udinese Calcio 2 - 3Inter Mediolan90'
Ostatnie występy
- 10/11/2024
- 06/11/2024
- 03/11/2024
- 30/10/2024
- 27/10/2024
- 23/10/2024
- 20/10/2024
- 05/10/2024
- 01/10/2024
- 28/09/2024
Transfery
- 01/07/2022 AS Roma Wolny transfer
- 01/09/2020 Arsenal FC Wolny transfer
- 02/09/2019 Arsenal FC Wypożyczenie (€3.100.000)
- 22/01/2018 Manchester United FC €34.000.000
- 06/07/2016 Borussia Dortmund €42.000.000
- 09/07/2013 Szachtar Donieck €27.500.000
- 31/08/2010 Metałurh Donieck €5.850.000
- 01/07/2009 Piunik Erywań €350.000
Transfery
- 01/07/2022 Wolny transfer
- 01/09/2020 Wolny transfer
- 02/09/2019 Wypożyczenie (€3.100.000)
- 22/01/2018 €34.000.000
- 06/07/2016 €42.000.000
- 09/07/2013 €27.500.000
- 31/08/2010 €5.850.000
- 01/07/2009 €350.000
Kariera: Henrikh Mkhitaryan
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Inter Mediolan | Serie A | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 957 |
2023/2024 | Inter Mediolan | Serie A | 36 | 2 | 7 | 4 | 0 | 35 | 2804 |
2022/2023 | Inter Mediolan | Serie A | 31 | 3 | 2 | 4 | 0 | 24 | 1996 |
2021/2022 | AS Roma | Serie A | 31 | 5 | 6 | 3 | 0 | 29 | 2504 |
2020/2021 | AS Roma | Serie A | 34 | 13 | 10 | 2 | 0 | 30 | 2745 |
2019/2020 | AS Roma | Serie A | 22 | 9 | 5 | 5 | 0 | 16 | 1534 |
2019/2020 | Arsenal FC | Premier League | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 111 |
2018/2019 | Arsenal FC | Premier League | 25 | 6 | 4 | 1 | 0 | 19 | 1643 |
2017/2018 | Arsenal FC | Premier League | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 796 |
2017/2018 | Manchester United FC | Premier League | 15 | 1 | 4 | 2 | 0 | 11 | 929 |
2016/2017 | Manchester United FC | Premier League | 24 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1350 |
2015/2016 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 31 | 11 | 15 | 5 | 0 | 28 | 2576 |
2014/2015 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 28 | 3 | 0 | 4 | 0 | 21 | 1920 |
2013/2014 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 31 | 9 | 0 | 6 | 0 | 29 | 2452 |
Łącznie | 334 | 69 | 58 | 40 | 0 | 279 | 24317 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Inter Mediolan | Puchar Włoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Inter Mediolan | Puchar Włoch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2022/2023 | Inter Mediolan | Puchar Włoch | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 336 |
2021/2022 | AS Roma | Puchar Włoch | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 134 |
2020/2021 | AS Roma | Puchar Włoch | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 85 |
2019/2020 | AS Roma | Puchar Włoch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | Arsenal FC | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | Arsenal FC | Puchar Ligi Angielskiej | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 211 |
2017/2018 | Arsenal FC | Puchar Ligi Angielskiej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Arsenal FC | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Manchester United FC | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2017/2018 | Manchester United FC | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 |
2016/2017 | Manchester United FC | Puchar Ligi Angielskiej | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 161 |
2016/2017 | Manchester United FC | FA Cup | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 217 |
2015/2016 | Borussia Dortmund | Puchar Niemiec | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 570 |
2014/2015 | Borussia Dortmund | Puchar Niemiec | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 468 |
2013/2014 | Borussia Dortmund | Puchar Niemiec | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 418 |
Łącznie | 35 | 10 | 3 | 3 | 0 | 30 | 2688 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Inter Mediolan | Liga Mistrzów | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 177 |
2023/2024 | Inter Mediolan | Liga Mistrzów | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 523 |
2023/2024 | Inter Mediolan | Towarzyskie | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 242 |
2022/2023 | Inter Mediolan | Liga Mistrzów | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 909 |
2022/2023 | Inter Mediolan | Towarzyskie | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 533 |
2022/2023 | AS Roma | Towarzyskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | AS Roma | Liga Konferencji | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 725 |
2021/2022 | AS Roma | Towarzyskie | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 410 |
2020/2021 | AS Roma | Liga Europy | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | AS Roma | Towarzyskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | AS Roma | Liga Europy | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 299 |
2019/2020 | Arsenal FC | International Champions Cup | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 166 |
2018/2019 | Arsenal FC | Liga Europy | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 670 |
2018/2019 | Arsenal FC | International Champions Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 163 |
2017/2018 | Arsenal FC | Liga Europy | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 416 |
2017/2018 | Manchester United FC | Liga Mistrzów | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 284 |
2017/2018 | Manchester United FC | Superpuchar UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
2017/2018 | Manchester United FC | International Champions Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 168 |
2016/2017 | Manchester United FC | Liga Europy | 11 | 6 | 0 | 3 | 0 | 10 | 817 |
2016/2017 | Manchester United FC | International Champions Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 |
2015/2016 | Borussia Dortmund | Liga Europy | 15 | 7 | 5 | 1 | 0 | 14 | 1234 |
2014/2015 | Borussia Dortmund | Liga Mistrzów | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 603 |
2013/2014 | Borussia Dortmund | Liga Mistrzów | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 793 |
Łącznie | 137 | 25 | 12 | 19 | 0 | 110 | 9288 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | Armenia | Mecze towarzyskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Armenia | Mecze towarzyskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariera: Henrikh Mkhitaryan
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025 Inter MediolanSerie A12102012957
- 2023/2024 Inter MediolanSerie A362740352804
- 2022/2023 Inter MediolanSerie A313240241996
- 315630292504
- 34131020302745
- 229550161534
- 2019/2020 Arsenal FCPremier League300101111
- 2018/2019 Arsenal FCPremier League256410191643
- 2017/2018 Arsenal FCPremier League1124009796
- 2017/2018 Manchester United FCPremier League15142011929
- 2016/2017 Manchester United FCPremier League244110151350
- 2015/2016 Borussia DortmundBundesliga31111550282576
- 2014/2015 Borussia DortmundBundesliga283040211920
- 2013/2014 Borussia DortmundBundesliga319060292452
Łącznie
334
69
58
40
0
279
24317
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025 Inter MediolanPuchar Włoch0000000
- 2023/2024 Inter MediolanPuchar Włoch10000021
- 2022/2023 Inter MediolanPuchar Włoch400104336
- 2021/2022 AS RomaPuchar Włoch201001134
- 2020/2021 AS RomaPuchar Włoch11000185
- 2019/2020 AS RomaPuchar Włoch0000000
- 2019/2020 Arsenal FCFA Cup0000000
- 2018/2019 Arsenal FCPuchar Ligi Angielskiej300003211
- 2017/2018 Arsenal FCPuchar Ligi Angielskiej0000000
- 2017/2018 Arsenal FCFA Cup0000000
- 2017/2018 Manchester United FCPuchar Ligi Angielskiej10000021
- 2017/2018 Manchester United FCFA Cup10000146
- 2016/2017 Manchester United FCPuchar Ligi Angielskiej201002161
- 2016/2017 Manchester United FCFA Cup311003217
- 2015/2016 Borussia DortmundPuchar Niemiec650006570
- 2014/2015 Borussia DortmundPuchar Niemiec610204468
- 2013/2014 Borussia DortmundPuchar Niemiec520005418
Łącznie
35
10
3
3
0
30
2688
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025 Inter MediolanLiga Mistrzów400102177
- 2023/2024 Inter MediolanLiga Mistrzów700207523
- 2023/2024 Inter MediolanTowarzyskie410103242
- 2022/2023 Inter MediolanLiga Mistrzów13202011909
- 2022/2023 Inter MediolanTowarzyskie1030106533
- 2022/2023 AS RomaTowarzyskie0000000
- 2021/2022 AS RomaLiga Konferencji11010010725
- 2021/2022 AS RomaTowarzyskie810305410
- 2020/2021 AS RomaLiga Europy0010000
- 2020/2021 AS RomaTowarzyskie0000000
- 2019/2020 AS RomaLiga Europy501003299
- 2019/2020 Arsenal FCInternational Champions Cup300102166
- 2018/2019 Arsenal FCLiga Europy1103206670
- 2018/2019 Arsenal FCInternational Champions Cup300002163
- 2017/2018 Arsenal FCLiga Europy611105416
- 2017/2018 Manchester United FCLiga Mistrzów410003284
- 2017/2018 Manchester United FCSuperpuchar UEFA10000190
- 300002168
- 2016/2017 Manchester United FCLiga Europy11603010817
- 11000166
- 2015/2016 Borussia DortmundLiga Europy157510141234
- 2014/2015 Borussia DortmundLiga Mistrzów700107603
- 2013/2014 Borussia DortmundLiga Mistrzów10200010793
Łącznie
137
25
12
19
0
110
9288
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2022/2023 ArmeniaMecze towarzyskie0000000
- 2021/2022 ArmeniaMecze towarzyskie0000000
Łącznie
0
0
0
0
0
0
0