Fot. Klub
- Numer: 8
- Narodowość: Chorwacja
- Data urodzenia: 06 maj 1994 (30)
- Miejsce urodzenia: Austria, Linz
- Wzrost: 177 cm
- Pozycja: Pomocnik
- Reprezentacja: Chorwacja
Aktualności: Mateo Kovačić
Sezon 2024/2025
Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester City FC | Premier League | 16 | 3 | 0 | 4 | 0 | 14 | 1223 |
Manchester City FC | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Manchester City FC | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
Manchester City FC | Liga Mistrzów | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 105 |
Chorwacja | Liga Narodów | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 305 |
Chorwacja | Mecze towarzyskie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 233 |
Chorwacja | Mistrzostwa Europy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 225 |
Łącznie | 31 | 3 | 0 | 6 | 0 | 25 | 2151 |
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
- 163040141223
- 10000044
- 10000016
- 200101105
- 400104305
- 400003233
- 300003225
Łącznie
31
3
0
6
0
25
2151
Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 14/01/2025 Brentford FC 2 - 2Manchester City FC76'
- 11/01/2025 Manchester City FC 8 - 0Salford City FC16'
- 04/01/2025 Manchester City FC 4 - 1West Ham United FC61'
- 29/12/2024 Leicester City FC 0 - 2Manchester City FC90'
- 26/12/2024 Manchester City FC 1 - 1Everton FC85'
- 21/12/2024 Aston Villa FC 2 - 1Manchester City FC84'
- 15/12/2024 Manchester City FC 1 - 2Manchester United FC22'
- 11/12/2024 Juventus FC 2 - 0Manchester City FC
- 07/12/2024 Crystal Palace FC 2 - 2Manchester City FC
- 04/12/2024 Manchester City FC 3 - 0Nottingham Forest FC
Ostatnie występy
- 14/01/2025
- 11/01/2025
- 04/01/2025
- 29/12/2024
- 26/12/2024
- 21/12/2024
- 15/12/2024
- 11/12/2024
- 07/12/2024
- 04/12/2024
Transfery
- 27/06/2023 Chelsea FC €29.100.000
- 01/07/2019 Real Madryt CF €45.000.000
- 09/08/2018 Real Madryt CF Wypożyczenie
- 19/08/2015 Inter Mediolan €38.000.000
- 31/01/2013 GNK Dinamo Zagrzeb €11.000.000
Transfery
- 27/06/2023 €29.100.000
- 01/07/2019 €45.000.000
- 09/08/2018 Wypożyczenie
- 19/08/2015 €38.000.000
- 31/01/2013 €11.000.000
Kariera: Mateo Kovačić
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Manchester City FC | Premier League | 16 | 3 | 0 | 4 | 0 | 14 | 1223 |
2023/2024 | Manchester City FC | Premier League | 30 | 1 | 0 | 4 | 0 | 16 | 1546 |
2022/2023 | Chelsea FC | Premier League | 27 | 1 | 2 | 8 | 0 | 17 | 1704 |
2021/2022 | Chelsea FC | Premier League | 25 | 2 | 5 | 4 | 0 | 16 | 1555 |
2020/2021 | Chelsea FC | Premier League | 27 | 0 | 1 | 4 | 0 | 21 | 1820 |
2019/2020 | Chelsea FC | Premier League | 31 | 1 | 3 | 8 | 0 | 23 | 2073 |
2018/2019 | Chelsea FC | Premier League | 32 | 0 | 2 | 3 | 0 | 21 | 1743 |
2017/2018 | Real Madryt CF | LaLiga | 21 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 988 |
2016/2017 | Real Madryt CF | LaLiga | 27 | 1 | 3 | 2 | 0 | 19 | 1688 |
2015/2016 | Real Madryt CF | LaLiga | 25 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | 1027 |
2014/2015 | Inter Mediolan | Serie A | 35 | 5 | 0 | 3 | 1 | 26 | 2461 |
2013/2014 | Inter Mediolan | Serie A | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1605 |
2012/2013 | Inter Mediolan | Serie A | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1025 |
Łącznie | 341 | 14 | 19 | 50 | 2 | 216 | 20458 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Manchester City FC | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2024/2025 | Manchester City FC | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2023/2024 | Manchester City FC | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 |
2023/2024 | Manchester City FC | FA Cup | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 391 |
2022/2023 | Chelsea FC | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
2022/2023 | Chelsea FC | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 |
2021/2022 | Chelsea FC | Puchar Ligi Angielskiej | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 335 |
2021/2022 | Chelsea FC | FA Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 289 |
2020/2021 | Chelsea FC | Puchar Ligi Angielskiej | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 160 |
2020/2021 | Chelsea FC | FA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 106 |
2019/2020 | Chelsea FC | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 90 |
2019/2020 | Chelsea FC | FA Cup | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 404 |
2018/2019 | Chelsea FC | Puchar Ligi Angielskiej | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 268 |
2018/2019 | Chelsea FC | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 161 |
Łącznie | 39 | 1 | 1 | 7 | 0 | 31 | 2468 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Manchester City FC | Liga Mistrzów | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 105 |
2023/2024 | Manchester City FC | Liga Mistrzów | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 434 |
2023/2024 | Manchester City FC | Superpuchar UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
2023/2024 | Manchester City FC | Klubowe Mistrzostwa Świata | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 119 |
2023/2024 | Manchester City FC | Towarzyskie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 |
2023/2024 | Chelsea FC | Towarzyskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Chelsea FC | Liga Mistrzów | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 627 |
2022/2023 | Chelsea FC | Towarzyskie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 |
2021/2022 | Chelsea FC | Liga Mistrzów | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 426 |
2021/2022 | Chelsea FC | Superpuchar UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 |
2021/2022 | Chelsea FC | Klubowe Mistrzostwa Świata | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 180 |
2021/2022 | Chelsea FC | Towarzyskie | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 109 |
2020/2021 | Chelsea FC | Liga Mistrzów | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 605 |
2020/2021 | Chelsea FC | Towarzyskie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 |
2019/2020 | Chelsea FC | Liga Mistrzów | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 612 |
2019/2020 | Chelsea FC | Superpuchar UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 101 |
2018/2019 | Chelsea FC | Liga Europy | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 914 |
2018/2019 | Real Madryt CF | International Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Real Madryt CF | Liga Mistrzów | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 257 |
2017/2018 | Real Madryt CF | Superpuchar UEFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | Real Madryt CF | Klubowe Mistrzostwa Świata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 |
2017/2018 | Real Madryt CF | International Champions Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
2016/2017 | Real Madryt CF | Liga Mistrzów | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 218 |
2016/2017 | Real Madryt CF | Superpuchar UEFA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 |
2016/2017 | Real Madryt CF | Klubowe Mistrzostwa Świata | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2016/2017 | Real Madryt CF | International Champions Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 154 |
2015/2016 | Real Madryt CF | Liga Mistrzów | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 340 |
2014/2015 | Inter Mediolan | Liga Europy | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 395 |
Łącznie | 103 | 9 | 3 | 12 | 0 | 74 | 6329 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Chorwacja | Liga Narodów | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 305 |
2024/2025 | Chorwacja | Mecze towarzyskie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 233 |
2024/2025 | Chorwacja | Mistrzostwa Europy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 225 |
2023/2024 | Chorwacja | Mistrzostwa Europy - Kwalifikacje | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 336 |
2022/2023 | Chorwacja | Liga Narodów | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 651 |
2022/2023 | Chorwacja | Mistrzostwa Świata | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 639 |
2022/2023 | Chorwacja | Mecze towarzyskie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157 |
Łącznie | 33 | 2 | 0 | 4 | 0 | 29 | 2546 |
Kariera: Mateo Kovačić
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025 Manchester City FCPremier League163040141223
- 2023/2024 Manchester City FCPremier League301040161546
- 2022/2023 Chelsea FCPremier League271280171704
- 2021/2022 Chelsea FCPremier League252540161555
- 2020/2021 Chelsea FCPremier League270140211820
- 2019/2020 Chelsea FCPremier League311380232073
- 2018/2019 Chelsea FCPremier League320230211743
- 2017/2018 Real Madryt CFLaLiga21012010988
- 2016/2017 Real Madryt CFLaLiga271320191688
- 2015/2016 Real Madryt CFLaLiga25024181027
- 2014/2015 Inter MediolanSerie A355031262461
- 2013/2014 Inter MediolanSerie A320020141605
- 2012/2013 Inter MediolanSerie A130020111025
Łącznie
341
14
19
50
2
216
20458
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025 Manchester City FCPuchar Ligi Angielskiej10000044
- 2024/2025 Manchester City FCFA Cup10000016
- 2023/2024 Manchester City FCPuchar Ligi Angielskiej10000168
- 2023/2024 Manchester City FCFA Cup511105391
- 2022/2023 Chelsea FCPuchar Ligi Angielskiej10000190
- 2022/2023 Chelsea FCFA Cup10000146
- 2021/2022 Chelsea FCPuchar Ligi Angielskiej500104335
- 2021/2022 Chelsea FCFA Cup500005289
- 2020/2021 Chelsea FCPuchar Ligi Angielskiej200102160
- 2020/2021 Chelsea FCFA Cup300001106
- 2019/2020 Chelsea FCPuchar Ligi Angielskiej10010190
- 2019/2020 Chelsea FCFA Cup600205404
- 2018/2019 Chelsea FCPuchar Ligi Angielskiej500103268
- 2018/2019 Chelsea FCFA Cup200002161
Łącznie
39
1
1
7
0
31
2468
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025 Manchester City FCLiga Mistrzów200101105
- 2023/2024 Manchester City FCLiga Mistrzów600005434
- 2023/2024 Manchester City FCSuperpuchar UEFA10000190
- 2023/2024 Manchester City FCKlubowe Mistrzostwa Świata210001119
- 2023/2024 Manchester City FCTowarzyskie20000181
- 2023/2024 Chelsea FCTowarzyskie0000000
- 2022/2023 Chelsea FCLiga Mistrzów810208627
- 2022/2023 Chelsea FCTowarzyskie10000146
- 2021/2022 Chelsea FCLiga Mistrzów601005426
- 2021/2022 Chelsea FCSuperpuchar UEFA100001120
- 2021/2022 Chelsea FCKlubowe Mistrzostwa Świata200102180
- 2021/2022 Chelsea FCTowarzyskie200102109
- 2020/2021 Chelsea FCLiga Mistrzów1001207605
- 2020/2021 Chelsea FCTowarzyskie10000161
- 2019/2020 Chelsea FCLiga Mistrzów810007612
- 2019/2020 Chelsea FCSuperpuchar UEFA100001101
- 2018/2019 Chelsea FCLiga Europy12001010914
- 2018/2019 Real Madryt CFInternational Champions Cup0000000
- 2017/2018 Real Madryt CFLiga Mistrzów701204257
- 2017/2018 Real Madryt CFSuperpuchar UEFA0000000
- 2017/2018 Real Madryt CFKlubowe Mistrzostwa Świata10000168
- 2017/2018 Real Madryt CFInternational Champions Cup310002180
- 2016/2017 Real Madryt CFLiga Mistrzów610102218
- 2016/2017 Real Madryt CFSuperpuchar UEFA10000172
- 2016/2017 Real Madryt CFKlubowe Mistrzostwa Świata10000015
- 2016/2017 Real Madryt CFInternational Champions Cup300002154
- 2015/2016 Real Madryt CFLiga Mistrzów810103340
- 2014/2015 Inter MediolanLiga Europy830005395
Łącznie
103
9
3
12
0
74
6329
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025 ChorwacjaLiga Narodów400104305
- 2024/2025 ChorwacjaMecze towarzyskie400003233
- 2024/2025 ChorwacjaMistrzostwa Europy300003225
- 2023/2024 ChorwacjaMistrzostwa Europy - Kwalifikacje420004336
- 2022/2023 ChorwacjaLiga Narodów800107651
- 2022/2023 ChorwacjaMistrzostwa Świata700207639
- 2022/2023 ChorwacjaMecze towarzyskie300001157
Łącznie
33
2
0
4
0
29
2546