Victor Jörgen Nilsson Lindelöf

Logo klubu Aston Villa FC Aston Villa FC AngliaPremier League
Victor Jörgen Nilsson Lindelöf Fot. Klub
  • Numer: 3
  • Narodowość: Szwecja
  • Data urodzenia: 17 lip 1994 (31)
  • Miejsce urodzenia: Szwecja, Västerås
  • Wzrost: 187 cm
  • Pozycja: Obrońca
  • Reprezentacja: Szwecja

Sezon 2025/2026

Zespół Rozgrywki Występy Gole Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Pierwszy skład Minuty
Logo klubu Aston Villa FC Aston Villa FC Premier League 3 0 0 0 0 0 40
Logo klubu Aston Villa FC Aston Villa FC Puchar Ligi Angielskiej 30 0 0 1 0 22 1387
Logo klubu Aston Villa FC Aston Villa FC Liga Europy 1 0 0 1 0 0 8
Łącznie 34 0 0 2 0 22 1435

Sezon 2025/2026 Pokaż więcej

Zespół Rozgrywki
Łącznie
Występy34
pages.players.goal0
Występy0
Występy2
Występy0
Występy22
Występy1435

Transfery


Transfery


Kariera: Victor Jörgen Nilsson Lindelöf

Sezon Zespół Rozgrywki Występy Gole Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Pierwszy skład Minuty
2025/2026 Logo klubu Aston Villa FC Aston Villa FC Premier League 3 0 0 0 0 0 40
2024/2025 Logo klubu Manchester United FC Manchester United FC Premier League 16 0 0 1 0 6 693
2023/2024 Logo klubu Manchester United FC Manchester United FC Premier League 19 1 1 2 0 14 1331
2022/2023 Logo klubu Manchester United FC Manchester United FC Premier League 20 0 0 1 0 14 1360
2021/2022 Logo klubu Manchester United FC Manchester United FC Premier League 28 0 2 4 0 26 2355
2020/2021 Logo klubu Manchester United FC Manchester United FC Premier League 29 1 1 0 0 29 2586
2019/2020 Logo klubu Manchester United FC Manchester United FC Premier League 35 1 0 6 0 35 3094
2018/2019 Logo klubu Manchester United FC Manchester United FC Premier League 30 1 1 1 0 29 2602
2017/2018 Logo klubu Manchester United FC Manchester United FC Premier League 17 0 0 1 0 13 1281
Łącznie 197 4 5 16 0 166 15342
Sezon Zespół Rozgrywki Występy Gole Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Pierwszy skład Minuty
2025/2026 Logo klubu Aston Villa FC Aston Villa FC Puchar Ligi Angielskiej 30 0 0 1 0 22 1387
2024/2025 Logo klubu Manchester United FC Manchester United FC Puchar Ligi Angielskiej 2 0 0 0 0 2 135
2024/2025 Logo klubu Manchester United FC Manchester United FC FA Cup 1 0 0 0 0 0 67
2023/2024 Logo klubu Manchester United FC Manchester United FC Puchar Ligi Angielskiej 2 0 0 0 0 1 134
2023/2024 Logo klubu Manchester United FC Manchester United FC FA Cup 3 0 0 1 0 2 195
2022/2023 Logo klubu Manchester United FC Manchester United FC Puchar Ligi Angielskiej 4 0 0 0 0 3 277
2022/2023 Logo klubu Manchester United FC Manchester United FC FA Cup 4 0 0 1 0 4 351
2021/2022 Logo klubu Manchester United FC Manchester United FC Puchar Ligi Angielskiej 1 0 0 0 0 1 90
2021/2022 Logo klubu Manchester United FC Manchester United FC FA Cup 1 0 0 0 0 1 90
2020/2021 Logo klubu Manchester United FC Manchester United FC Puchar Ligi Angielskiej 2 0 0 1 0 2 180
2020/2021 Logo klubu Manchester United FC Manchester United FC FA Cup 3 0 0 1 0 3 300
2019/2020 Logo klubu Manchester United FC Manchester United FC Puchar Ligi Angielskiej 3 0 0 0 0 3 246
2019/2020 Logo klubu Manchester United FC Manchester United FC FA Cup 5 0 1 0 0 5 450
2018/2019 Logo klubu Manchester United FC Manchester United FC FA Cup 3 0 0 1 0 3 270
2017/2018 Logo klubu Manchester United FC Manchester United FC Puchar Ligi Angielskiej 3 0 0 0 0 3 270
2017/2018 Logo klubu Manchester United FC Manchester United FC FA Cup 3 0 0 0 0 3 270
Łącznie 70 0 1 6 0 58 4712
Sezon Zespół Rozgrywki Występy Gole Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Pierwszy skład Minuty
2025/2026 Logo klubu Aston Villa FC Aston Villa FC Liga Europy 1 0 0 1 0 0 8
2024/2025 Logo klubu Manchester United FC Manchester United FC Liga Europy 6 0 0 0 0 4 325
2023/2024 Logo klubu Manchester United FC Manchester United FC Liga Mistrzów 4 0 0 0 0 3 297
2023/2024 Logo klubu Manchester United FC Manchester United FC Towarzyskie 4 0 0 0 0 2 223
2022/2023 Logo klubu Manchester United FC Manchester United FC Liga Europy 7 0 0 0 0 6 523
2022/2023 Logo klubu Manchester United FC Manchester United FC Towarzyskie 7 0 0 0 0 7 451
2021/2022 Logo klubu Manchester United FC Manchester United FC Liga Mistrzów 5 0 0 1 0 5 426
2021/2022 Logo klubu Manchester United FC Manchester United FC Towarzyskie 1 0 0 0 0 1 60
2020/2021 Logo klubu Manchester United FC Manchester United FC Liga Europy 6 0 1 1 0 6 570
2020/2021 Logo klubu Manchester United FC Manchester United FC Liga Mistrzów 5 0 0 1 0 5 393
2019/2020 Logo klubu Manchester United FC Manchester United FC Liga Europy 4 0 0 0 0 3 319
2019/2020 Logo klubu Manchester United FC Manchester United FC International Champions Cup 3 0 0 0 0 2 191
2018/2019 Logo klubu Manchester United FC Manchester United FC Liga Mistrzów 7 0 0 1 0 7 630
2017/2018 Logo klubu Manchester United FC Manchester United FC Liga Mistrzów 5 0 0 0 0 5 450
2017/2018 Logo klubu Manchester United FC Manchester United FC Superpuchar UEFA 1 0 0 0 0 1 90
2017/2018 Logo klubu Manchester United FC Manchester United FC International Champions Cup 3 0 0 0 0 2 136
Łącznie 69 0 1 5 0 59 5092
Sezon Zespół Rozgrywki Występy Gole Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Pierwszy skład Minuty
2024/2025 Logo klubu Szwecja Szwecja Liga Narodów 2 0 0 0 0 1 54
2024/2025 Logo klubu Szwecja Szwecja Mecze towarzyskie 4 0 0 0 0 4 305
2024/2025 Logo klubu Szwecja Szwecja Mistrzostwa Świata - UEFA Kwalifikacje 1 0 0 0 0 1 90
2023/2024 Logo klubu Szwecja Szwecja Mecze towarzyskie 0 0 0 0 0 0 0
2023/2024 Logo klubu Szwecja Szwecja Mistrzostwa Europy - Kwalifikacje 8 0 0 1 0 8 720
2022/2023 Logo klubu Szwecja Szwecja Liga Narodów 2 0 1 0 0 2 180
2022/2023 Logo klubu Szwecja Szwecja Mecze towarzyskie 2 0 0 0 0 2 136
2021/2022 Logo klubu Szwecja Szwecja Mecze towarzyskie 1 0 0 0 0 1 90
Łącznie 20 0 1 1 0 19 1575

Kariera: Victor Jörgen Nilsson Lindelöf

Sezon Zespół
Rozgrywki
Łącznie
Występy197
Gole4
Asysty5
Żółte kartki16
Czerwone kartki0
Pierwszy skład166
Minuty15342
Sezon Zespół
Rozgrywki
Łącznie
Występy70
Gole0
Asysty1
Żółte kartki6
Czerwone kartki0
Pierwszy skład58
Minuty4712
Sezon Zespół
Rozgrywki
Łącznie
Występy69
Gole0
Asysty1
Żółte kartki5
Czerwone kartki0
Pierwszy skład59
Minuty5092
Sezon Zespół
Rozgrywki
Łącznie
Występy20
Gole0
Asysty1
Żółte kartki1
Czerwone kartki0
Pierwszy skład19
Minuty1575