- 40 95
- 42 82
- 42 81
- 42 77
- 42 76
- 42 69
- 42 66
- 42 66
League One
League One
Tabela League One
Strzelcy sezonu 2024/2025
Rank. | Zawodnik | Klub | Bramki (asysty) |
---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | 17 (1) |
2 | ![]() | ![]() | 16 (2) |
3 | ![]() | ![]() | 15 (3) |
4 | ![]() | ![]() | 14 (3) |
5 | ![]() | ![]() | 13 (2) |
6 | ![]() | ![]() | 12 (2) |
7 | ![]() | ![]() | 12 (4) |
8 | ![]() | ![]() | 12 (1) |
9 | ![]() | ![]() | 11 (3) |
10 | ![]() | ![]() | 11 (2) |
11 | ![]() | ![]() | 11 (7) |
12 | ![]() | ![]() | 10 (5) |
13 | ![]() | ![]() | 10 (6) |
14 | ![]() | ![]() | 10 (0) |
15 | ![]() | ![]() | 9 (4) |
16 | ![]() | ![]() | 9 (4) |
17 | ![]() | ![]() | 9 (4) |
18 | ![]() | ![]() | 9 (3) |
19 | ![]() | ![]() | 9 (3) |
20 | ![]() | ![]() | 9 (1) |
Strzelcy sezonu 2024/2025
Rank. | B(A) | |
---|---|---|
1 | 17 (1) | |
2 | 16 (2) | |
3 | 15 (3) | |
4 | 14 (3) | |
5 | 13 (2) | |
6 | 12 (2) | |
7 | 12 (4) | |
8 | 12 (1) | |
9 | 11 (3) | |
10 | 11 (2) | |
11 | 11 (7) | |
12 | 10 (5) | |
13 | 10 (6) | |
14 | 10 (0) | |
15 | 9 (4) | |
16 | 9 (4) | |
17 | 9 (4) | |
18 | 9 (3) | |
19 | 9 (3) | |
20 | 9 (1) |
Najlepsi strzelcy
- 17
- 16
- 15
- 14