Fot. Klub
- Numer: 23
- Narodowość: Chile
- Data urodzenia: 22 maj 1987 (37)
- Miejsce urodzenia: Chile, Santiago de Chile
- Wzrost: 180 cm
- Pozycja: Pomocnik
- Reprezentacja: Chile
Aktualności: Arturo Erasmo Vidal Pardo
Sezon 2024/2025
Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chile | Mecze towarzyskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Club Athletico Paranaense | Campeonato Paranaense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CSD Colo-Colo | Campeonato Nacional | 19 | 4 | 1 | 4 | 0 | 19 | 1551 |
CSD Colo-Colo | Copa Libertadores | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 737 |
CSD Colo-Colo | Puchar Chile | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 376 |
Łącznie | 34 | 7 | 2 | 11 | 0 | 33 | 2664 |
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
- 0000000
- 0000000
- 194140191551
- 1011509737
- 520205376
Łącznie
34
7
2
11
0
33
2664
Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 13/11/2024 Huachipato 0 - 2CSD Colo-Colo
- 10/11/2024 Deportes Copiapo 1 - 1CSD Colo-Colo90'
- 03/11/2024 CSD Colo-Colo 3 - 0Deportes Iquique90'
- 29/10/2024 CSD Colo-Colo 0 - 0Magallanes90'
- 20/10/2024 Palestino 2 - 3CSD Colo-Colo83'
- 17/10/2024 Union La Calera 0 - 1CSD Colo-Colo0'
- 13/10/2024 Huachipato 1 - 2CSD Colo-Colo90'
- 07/10/2024 CSD Colo-Colo 2 - 1A. Italiano89'
- 04/10/2024 CSD Colo-Colo 1 - 0U. Catolica90'
- 29/09/2024 CSD Colo-Colo 2 - 0Cobresal
Ostatnie występy
- 13/11/2024
- 10/11/2024
- 03/11/2024
- 29/10/2024
- 20/10/2024
- 17/10/2024
- 13/10/2024
- 07/10/2024
- 04/10/2024
- 29/09/2024
Transfery
- 23/01/2024 Club Athletico Paranaense Wolny transfer
- 13/07/2023 CR Flamengo Wolny transfer
- 14/07/2022 Inter Mediolan Wolny transfer
- 22/09/2020 FC Barcelona €1.000.000
- 03/08/2018 Bayern Monachium €18.000.000
- 28/07/2015 Juventus FC €39.250.000
- 21/07/2011 Bayer 04 Leverkusen €12.500.000
- 01/07/2007 CSD Colo-Colo €5.200.000
Transfery
- 23/01/2024 Wolny transfer
- 13/07/2023 Wolny transfer
- 14/07/2022 Wolny transfer
- 22/09/2020 €1.000.000
- 03/08/2018 €18.000.000
- 28/07/2015 €39.250.000
- 21/07/2011 €12.500.000
- 01/07/2007 €5.200.000
Kariera: Arturo Erasmo Vidal Pardo
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Club Athletico Paranaense | Campeonato Paranaense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | CSD Colo-Colo | Campeonato Nacional | 19 | 4 | 1 | 4 | 0 | 19 | 1551 |
2023/2024 | Club Athletico Paranaense | Campeonato Brasileiro Série A | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 385 |
2023/2024 | CR Flamengo | Campeonato Brasileiro Série A | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 251 |
2023/2024 | CR Flamengo | Campeonato Carioca | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 297 |
2022/2023 | CR Flamengo | Campeonato Brasileiro Série A | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 836 |
2021/2022 | Inter Mediolan | Serie A | 28 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 714 |
2020/2021 | Inter Mediolan | Serie A | 23 | 1 | 1 | 3 | 0 | 14 | 1144 |
2020/2021 | FC Barcelona | LaLiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | FC Barcelona | LaLiga | 33 | 8 | 2 | 4 | 0 | 16 | 1662 |
2018/2019 | FC Barcelona | LaLiga | 33 | 3 | 7 | 7 | 0 | 22 | 1928 |
2017/2018 | Bayern Monachium | Bundesliga | 22 | 6 | 2 | 6 | 0 | 17 | 1459 |
2016/2017 | Bayern Monachium | Bundesliga | 27 | 4 | 2 | 8 | 0 | 21 | 1824 |
2015/2016 | Bayern Monachium | Bundesliga | 30 | 4 | 5 | 3 | 0 | 24 | 2048 |
2014/2015 | Juventus FC | Serie A | 28 | 7 | 0 | 7 | 0 | 23 | 2087 |
2013/2014 | Juventus FC | Serie A | 32 | 11 | 0 | 8 | 0 | 28 | 2443 |
2012/2013 | Juventus FC | Serie A | 31 | 10 | 0 | 11 | 0 | 29 | 2586 |
2011/2012 | Juventus FC | Serie A | 33 | 7 | 0 | 12 | 1 | 30 | 2637 |
2010/2011 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | 33 | 10 | 0 | 5 | 0 | 31 | 2704 |
Łącznie | 407 | 78 | 23 | 89 | 1 | 296 | 26556 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | CSD Colo-Colo | Puchar Chile | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 376 |
2023/2024 | CR Flamengo | Puchar Brazylii | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2022/2023 | CR Flamengo | Puchar Brazylii | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 253 |
2021/2022 | Inter Mediolan | Puchar Włoch | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 222 |
2020/2021 | Inter Mediolan | Puchar Włoch | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 257 |
2019/2020 | FC Barcelona | Puchar Hiszpanii | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 |
2018/2019 | FC Barcelona | Puchar Hiszpanii | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 457 |
2017/2018 | Bayern Monachium | Puchar Niemiec | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 258 |
2016/2017 | Bayern Monachium | Puchar Niemiec | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 339 |
2015/2016 | Bayern Monachium | Puchar Niemiec | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 284 |
Łącznie | 46 | 5 | 0 | 12 | 0 | 27 | 2550 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | CSD Colo-Colo | Copa Libertadores | 10 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 737 |
2023/2024 | Club Athletico Paranaense | Copa Libertadores | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 164 |
2023/2024 | CR Flamengo | Copa Libertadores | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 264 |
2023/2024 | CR Flamengo | Recopa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 162 |
2022/2023 | CR Flamengo | Klubowe Mistrzostwa Świata | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 99 |
2022/2023 | CR Flamengo | Copa Libertadores | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 133 |
2022/2023 | Inter Mediolan | Towarzyskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Inter Mediolan | Liga Mistrzów | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 409 |
2021/2022 | Inter Mediolan | Towarzyskie | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86 |
2020/2021 | Inter Mediolan | Liga Mistrzów | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 289 |
2020/2021 | Inter Mediolan | Towarzyskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | FC Barcelona | Towarzyskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | FC Barcelona | Liga Mistrzów | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 420 |
2018/2019 | FC Barcelona | Liga Mistrzów | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 356 |
2017/2018 | Bayern Monachium | Liga Mistrzów | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 475 |
2017/2018 | Bayern Monachium | International Champions Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | Bayern Monachium | Liga Mistrzów | 8 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 714 |
2016/2017 | Bayern Monachium | International Champions Cup | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 136 |
2015/2016 | Bayern Monachium | Liga Mistrzów | 11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | 857 |
2014/2015 | Juventus FC | Liga Mistrzów | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 1045 |
2013/2014 | Juventus FC | Liga Mistrzów | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 533 |
2012/2013 | Juventus FC | Liga Mistrzów | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 738 |
Łącznie | 114 | 16 | 7 | 37 | 0 | 86 | 7617 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Chile | Mecze towarzyskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Chile | Mecze towarzyskie | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 270 |
2022/2023 | Chile | Mecze towarzyskie | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 351 |
2022/2023 | Chile | Mistrzostwa Świata - CONMEBOL Kwalifiakcje | 13 | 4 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1078 |
2021/2022 | Chile | Mecze towarzyskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | Chile | Copa América | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 403 |
Łącznie | 25 | 5 | 0 | 7 | 1 | 25 | 2102 |
Kariera: Arturo Erasmo Vidal Pardo
Sezon Zespół
Rozgrywki - 0000000
- 2024/2025 CSD Colo-ColoCampeonato Nacional194140191551
- 700306385
- 2023/2024 CR FlamengoCampeonato Brasileiro Série A600202251
- 2023/2024 CR FlamengoCampeonato Carioca700103297
- 2022/2023 CR FlamengoCampeonato Brasileiro Série A1521209836
- 2021/2022 Inter MediolanSerie A2812302714
- 2020/2021 Inter MediolanSerie A231130141144
- 2020/2021 FC BarcelonaLaLiga0000000
- 2019/2020 FC BarcelonaLaLiga338240161662
- 2018/2019 FC BarcelonaLaLiga333770221928
- 2017/2018 Bayern MonachiumBundesliga226260171459
- 2016/2017 Bayern MonachiumBundesliga274280211824
- 2015/2016 Bayern MonachiumBundesliga304530242048
- 2014/2015 Juventus FCSerie A287070232087
- 2013/2014 Juventus FCSerie A3211080282443
- 2012/2013 Juventus FCSerie A31100110292586
- 2011/2012 Juventus FCSerie A3370121302637
- 2010/2011 Bayer 04 LeverkusenBundesliga3310050312704
Łącznie
407
78
23
89
1
296
26556
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025 CSD Colo-ColoPuchar Chile520205376
- 2023/2024 CR FlamengoPuchar Brazylii20000034
- 2022/2023 CR FlamengoPuchar Brazylii600002253
- 2021/2022 Inter MediolanPuchar Włoch500102222
- 2020/2021 Inter MediolanPuchar Włoch310203257
- 2019/2020 FC BarcelonaPuchar Hiszpanii20000170
- 2018/2019 FC BarcelonaPuchar Hiszpanii800204457
- 2017/2018 Bayern MonachiumPuchar Niemiec400303258
- 2016/2017 Bayern MonachiumPuchar Niemiec510004339
- 2015/2016 Bayern MonachiumPuchar Niemiec610203284
Łącznie
46
5
0
12
0
27
2550
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025 CSD Colo-ColoCopa Libertadores1011509737
- 2023/2024 Club Athletico ParanaenseCopa Libertadores200002164
- 2023/2024 CR FlamengoCopa Libertadores500204264
- 2023/2024 CR FlamengoRecopa Sudamericana200202162
- 2022/2023 CR FlamengoKlubowe Mistrzostwa Świata20000199
- 2022/2023 CR FlamengoCopa Libertadores500201133
- 2022/2023 Inter MediolanTowarzyskie0000000
- 2021/2022 Inter MediolanLiga Mistrzów712104409
- 2021/2022 Inter MediolanTowarzyskie30010086
- 2020/2021 Inter MediolanLiga Mistrzów400304289
- 2020/2021 Inter MediolanTowarzyskie0000000
- 2020/2021 FC BarcelonaTowarzyskie0000000
- 2019/2020 FC BarcelonaLiga Mistrzów701304420
- 2018/2019 FC BarcelonaLiga Mistrzów1100103356
- 2017/2018 Bayern MonachiumLiga Mistrzów800106475
- 2017/2018 Bayern MonachiumInternational Champions Cup0000000
- 2016/2017 Bayern MonachiumLiga Mistrzów830308714
- 2016/2017 Bayern MonachiumInternational Champions Cup200102136
- 2015/2016 Bayern MonachiumLiga Mistrzów1123309857
- 2014/2015 Juventus FCLiga Mistrzów121040121045
- 2013/2014 Juventus FCLiga Mistrzów650206533
- 2012/2013 Juventus FCLiga Mistrzów930309738
Łącznie
114
16
7
37
0
86
7617
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025 ChileMecze towarzyskie0000000
- 2023/2024 ChileMecze towarzyskie300103270
- 2022/2023 ChileMecze towarzyskie410204351
- 134021131078
- 2021/2022 ChileMecze towarzyskie0000000
- 2021/2022 ChileCopa América500205403
Łącznie
25
5
0
7
1
25
2102