Fot. Klub
- Numer: 10
- Narodowość: Serbia
- Data urodzenia: 20 lis 1988 (36)
- Miejsce urodzenia: -
- Wzrost: 181 cm
- Pozycja: Napastnik
- Reprezentacja: Serbia
Aktualności: Dušan Tadić
Sezon 2024/2025
Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serbia | Mecze towarzyskie | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 165 |
Serbia | Mistrzostwa Europy | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 155 |
Fenerbahçe SK | Liga Europy | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364 |
Fenerbahçe SK | Liga Mistrzów | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 314 |
Fenerbahçe SK | Süper Lig | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 950 |
Fenerbahçe SK | Towarzyskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 28 | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | 1948 |
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
- 410002165
- 300101155
- 510104364
- 402104314
- 12740011950
- 0000000
Łącznie
28
9
6
3
0
22
1948
Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 02/12/2024 Fenerbahçe SK 3 - 1Gaziantep FK80'
- 28/11/2024 SK Slavia Praga 1 - 2Fenerbahçe SK90'
- 23/11/2024 Kayserispor 2 - 6Fenerbahçe SK90'
- 15/11/2024 Fenerbahçe SK 2 - 1FC Zenit Saint Petersburg90'
- 10/11/2024 Fenerbahçe SK 4 - 0Sivasspor90'
- 07/11/2024 AZ Alkmaar 3 - 1Fenerbahçe SK90'
- 03/11/2024 Trabzonspor AŞ 2 - 3Fenerbahçe SK90'
- 27/10/2024 Fenerbahçe SK 2 - 0BB Bodrumspor20'
- 24/10/2024 Fenerbahçe SK 1 - 1Manchester United FC79'
- 20/10/2024 Samsunspor 2 - 2Fenerbahçe SK90'
Ostatnie występy
- 02/12/2024
- 28/11/2024
- 23/11/2024
- 15/11/2024
- 10/11/2024
- 07/11/2024
- 03/11/2024
- 27/10/2024
- 24/10/2024
- 20/10/2024
Transfery
- 16/07/2023 Ajax Amsterdam Wolny transfer
- 03/07/2018 Southampton FC €11.400.000
- 08/07/2014 FC Twente €14.000.000
- 01/07/2012 FC Groningen €7.700.000
- 01/07/2010 FK Vojvodina €1.100.000
Transfery
- 16/07/2023 Wolny transfer
- 03/07/2018 €11.400.000
- 08/07/2014 €14.000.000
- 01/07/2012 €7.700.000
- 01/07/2010 €1.100.000
Kariera: Dušan Tadić
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Fenerbahçe SK | Süper Lig | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 950 |
2023/2024 | Fenerbahçe SK | Süper Lig | 38 | 10 | 14 | 3 | 0 | 37 | 3159 |
2022/2023 | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 34 | 11 | 17 | 3 | 0 | 34 | 2971 |
2021/2022 | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 34 | 13 | 19 | 2 | 0 | 34 | 2942 |
2020/2021 | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 34 | 14 | 16 | 1 | 0 | 31 | 2611 |
2019/2020 | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 25 | 11 | 15 | 1 | 0 | 25 | 2172 |
2018/2019 | Ajax Amsterdam | Eredivisie | 34 | 28 | 13 | 4 | 0 | 34 | 2909 |
2017/2018 | Southampton FC | Premier League | 36 | 6 | 3 | 4 | 0 | 34 | 2812 |
2016/2017 | Southampton FC | Premier League | 33 | 3 | 5 | 4 | 0 | 30 | 2427 |
2015/2016 | Southampton FC | Premier League | 34 | 7 | 12 | 2 | 0 | 27 | 2291 |
2014/2015 | Southampton FC | Premier League | 31 | 4 | 0 | 2 | 0 | 24 | 2062 |
2013/2014 | FC Twente | Eredivisie | 33 | 16 | 0 | 3 | 0 | 33 | 2970 |
2012/2013 | FC Twente | Eredivisie | 37 | 13 | 0 | 5 | 0 | 36 | 3263 |
2011/2012 | FC Groningen | Eredivisie | 34 | 7 | 0 | 3 | 0 | 34 | 3060 |
2010/2011 | FC Groningen | Eredivisie | 38 | 7 | 0 | 4 | 0 | 38 | 3374 |
Łącznie | 487 | 157 | 118 | 41 | 0 | 462 | 39973 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | Fenerbahçe SK | Puchar Turcji | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 134 |
2022/2023 | Ajax Amsterdam | Puchar Holandii | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
2021/2022 | Ajax Amsterdam | Puchar Holandii | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 270 |
2020/2021 | Ajax Amsterdam | Puchar Holandii | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 356 |
2019/2020 | Ajax Amsterdam | Puchar Holandii | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 330 |
2018/2019 | Ajax Amsterdam | Puchar Holandii | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 357 |
2017/2018 | Southampton FC | Puchar Ligi Angielskiej | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
2017/2018 | Southampton FC | FA Cup | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 290 |
2016/2017 | Southampton FC | Puchar Ligi Angielskiej | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 258 |
2016/2017 | Southampton FC | FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116 |
2015/2016 | Southampton FC | Puchar Ligi Angielskiej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 111 |
2015/2016 | Southampton FC | FA Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
2014/2015 | Southampton FC | Puchar Ligi Angielskiej | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 241 |
2014/2015 | Southampton FC | FA Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 223 |
Łącznie | 39 | 10 | 7 | 2 | 0 | 31 | 2910 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Fenerbahçe SK | Liga Europy | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 364 |
2024/2025 | Fenerbahçe SK | Liga Mistrzów | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 314 |
2024/2025 | Fenerbahçe SK | Towarzyskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | Fenerbahçe SK | Liga Konferencji | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 | 1143 |
2023/2024 | Ajax Amsterdam | Towarzyskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 | Ajax Amsterdam | Liga Europy | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 180 |
2022/2023 | Ajax Amsterdam | Liga Mistrzów | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 433 |
2021/2022 | Ajax Amsterdam | Liga Mistrzów | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 630 |
2020/2021 | Ajax Amsterdam | Liga Europy | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 540 |
2020/2021 | Ajax Amsterdam | Liga Mistrzów | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 540 |
2019/2020 | Ajax Amsterdam | Liga Europy | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180 |
2019/2020 | Ajax Amsterdam | Liga Mistrzów | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 10 | 900 |
2018/2019 | Ajax Amsterdam | Liga Mistrzów | 18 | 9 | 7 | 2 | 0 | 17 | 1531 |
2016/2017 | Southampton FC | Liga Europy | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 306 |
2015/2016 | Southampton FC | Liga Europy | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 161 |
Łącznie | 89 | 27 | 22 | 10 | 0 | 81 | 7222 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Serbia | Mecze towarzyskie | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 165 |
2024/2025 | Serbia | Mistrzostwa Europy | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 155 |
2023/2024 | Serbia | Mecze towarzyskie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
2023/2024 | Serbia | Mistrzostwa Europy - Kwalifikacje | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 646 |
2022/2023 | Serbia | Liga Narodów | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 488 |
2022/2023 | Serbia | Mistrzostwa Świata | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 258 |
2022/2023 | Serbia | Mecze towarzyskie | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 240 |
2021/2022 | Serbia | Mecze towarzyskie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2020/2021 | Serbia | Liga Narodów | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 349 |
2018/2019 | Serbia | Liga Narodów | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 450 |
2018/2019 | Serbia | Mistrzostwa Świata | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 263 |
2018/2019 | Serbia | Mecze towarzyskie | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 270 |
2018/2019 | Serbia | Mistrzostwa Świata - UEFA Kwalifikacje | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 10 | 867 |
2017/2018 | Serbia | Mecze towarzyskie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
Łącznie | 57 | 11 | 11 | 4 | 0 | 47 | 4324 |
Kariera: Dušan Tadić
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025 Fenerbahçe SKSüper Lig12740011950
- 2023/2024 Fenerbahçe SKSüper Lig38101430373159
- 2022/2023 Ajax AmsterdamEredivisie34111730342971
- 2021/2022 Ajax AmsterdamEredivisie34131920342942
- 2020/2021 Ajax AmsterdamEredivisie34141610312611
- 2019/2020 Ajax AmsterdamEredivisie25111510252172
- 2018/2019 Ajax AmsterdamEredivisie34281340342909
- 2017/2018 Southampton FCPremier League366340342812
- 2016/2017 Southampton FCPremier League333540302427
- 2015/2016 Southampton FCPremier League3471220272291
- 2014/2015 Southampton FCPremier League314020242062
- 2013/2014 FC TwenteEredivisie3316030332970
- 2012/2013 FC TwenteEredivisie3713050363263
- 2011/2012 FC GroningenEredivisie347030343060
- 2010/2011 FC GroningenEredivisie387040383374
Łącznie
487
157
118
41
0
462
39973
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2023/2024 Fenerbahçe SKPuchar Turcji200001134
- 2022/2023 Ajax AmsterdamPuchar Holandii11000190
- 2021/2022 Ajax AmsterdamPuchar Holandii312003270
- 2020/2021 Ajax AmsterdamPuchar Holandii532104356
- 2019/2020 Ajax AmsterdamPuchar Holandii422004330
- 2018/2019 Ajax AmsterdamPuchar Holandii410004357
- 2017/2018 Southampton FCPuchar Ligi Angielskiej10000190
- 2017/2018 Southampton FCFA Cup411003290
- 2016/2017 Southampton FCPuchar Ligi Angielskiej400103258
- 2016/2017 Southampton FCFA Cup200001116
- 2015/2016 Southampton FCPuchar Ligi Angielskiej200001111
- 2015/2016 Southampton FCFA Cup10000044
- 2014/2015 Southampton FCPuchar Ligi Angielskiej310002241
- 2014/2015 Southampton FCFA Cup300003223
Łącznie
39
10
7
2
0
31
2910
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025 Fenerbahçe SKLiga Europy510104364
- 2024/2025 Fenerbahçe SKLiga Mistrzów402104314
- 2024/2025 Fenerbahçe SKTowarzyskie0000000
- 2023/2024 Fenerbahçe SKLiga Konferencji166200131143
- 2023/2024 Ajax AmsterdamTowarzyskie0000000
- 2022/2023 Ajax AmsterdamLiga Europy200102180
- 2022/2023 Ajax AmsterdamLiga Mistrzów501105433
- 2021/2022 Ajax AmsterdamLiga Mistrzów721007630
- 2020/2021 Ajax AmsterdamLiga Europy632006540
- 2020/2021 Ajax AmsterdamLiga Mistrzów623006540
- 2019/2020 Ajax AmsterdamLiga Europy200002180
- 2019/2020 Ajax AmsterdamLiga Mistrzów10333010900
- 2018/2019 Ajax AmsterdamLiga Mistrzów189720171531
- 2016/2017 Southampton FCLiga Europy501003306
- 2015/2016 Southampton FCLiga Europy310102161
Łącznie
89
27
22
10
0
81
7222
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025 SerbiaMecze towarzyskie410002165
- 2024/2025 SerbiaMistrzostwa Europy300101155
- 2023/2024 SerbiaMecze towarzyskie20000067
- 2023/2024 SerbiaMistrzostwa Europy - Kwalifikacje824007646
- 2022/2023 SerbiaLiga Narodów604005488
- 2022/2023 SerbiaMistrzostwa Świata302003258
- 2022/2023 SerbiaMecze towarzyskie320003240
- 2021/2022 SerbiaMecze towarzyskie10000016
- 2020/2021 SerbiaLiga Narodów400104349
- 2018/2019 SerbiaLiga Narodów510105450
- 2018/2019 SerbiaMistrzostwa Świata301003263
- 2018/2019 SerbiaMecze towarzyskie410003270
- 2018/2019 SerbiaMistrzostwa Świata - UEFA Kwalifikacje10401010867
- 2017/2018 SerbiaMecze towarzyskie10000190
Łącznie
57
11
11
4
0
47
4324