
- Numer: 72
- Narodowość: Portugalia
- Data urodzenia: 02 mar 2002 (23)
- Miejsce urodzenia: Portugalia, Barreiro
- Wzrost: 184 cm
- Pozycja: Obrońca
- Reprezentacja: Portugalia
Aktualności: Eduardo Filipe Quaresma Vieira Coimbra Simões
Sezon 2024/2025
Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Liga Mistrzów | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 215 |
![]() | Primeira Liga | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1139 |
![]() | Puchar Portugalii | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 196 |
![]() | Puchar Ligi Portugalskiej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 |
Łącznie | 26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1618 |
Sezon 2024/2025 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
5
0
0
0
0
2
215
-
17
0
0
1
0
15
1139
-
2
0
0
0
0
2
196
-
2
0
0
0
0
1
68
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 04/05/2025 Sporting CP 2 - 190'
- 27/04/2025 Boavista FC 0 - 590'
- 22/04/2025 Rio Ave FC 1 - 2
- 18/04/2025 Sporting CP 3 - 168'
- 12/04/2025 CD Santa Clara 0 - 166'
- 07/04/2025 Sporting CP 1 - 190'
- 03/04/2025 Sporting CP 2 - 063'
- 29/03/2025 CF Estrela Amadora SAD 0 - 390'
- 15/03/2025 Sporting CP 3 - 117'
- 09/03/2025 Casa Pia AC 1 - 3
Ostatnie występy
- 04/05/2025
- 27/04/2025
- 22/04/2025
- 18/04/2025
- 12/04/2025
- 07/04/2025
- 03/04/2025
- 29/03/2025
- 15/03/2025
- 09/03/2025
Transfery
- 01/07/2023 TSG 1899 Hoffenheim -
- 04/08/2022 CD Tondela Wypożyczenie
- 27/07/2021 Sporting CP Wypożyczenie
Transfery
- 01/07/2023 -
- 04/08/2022 Wypożyczenie
- 27/07/2021 Wypożyczenie
Kariera: Eduardo Filipe Quaresma Vieira Coimbra Simões
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Primeira Liga | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1139 |
2023/2024 | ![]() | Primeira Liga | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | 956 |
2022/2023 | ![]() | Regionalliga Nord | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 248 |
2022/2023 | ![]() | Regionalliga - Baraże | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 374 |
2022/2023 | ![]() | Bundesliga | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 |
2022/2023 | ![]() | Primeira Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | ![]() | Campeonato de Portugal Prio - Grupa H | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 540 |
Łącznie | 57 | 1 | 0 | 7 | 0 | 41 | 3343 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Puchar Portugalii | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 196 |
2024/2025 | ![]() | Puchar Ligi Portugalskiej | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 68 |
2023/2024 | ![]() | Puchar Portugalii | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 276 |
2023/2024 | ![]() | Puchar Ligi Portugalskiej | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 117 |
2022/2023 | ![]() | Puchar Niemiec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 657 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Liga Mistrzów | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 215 |
2023/2024 | ![]() | Liga Europy | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 275 |
Łącznie | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 490 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | ![]() | Mistrzostwa Europy U21 - Kwalifikacje | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 720 |
Łącznie | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 720 |
Kariera: Eduardo Filipe Quaresma Vieira Coimbra Simões
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Primeira Liga
17
0
0
1
0
15
1139
- 2023/2024Primeira Liga
20
1
0
2
0
9
956
- 2022/2023Regionalliga Nord
4
0
0
1
0
4
248
- 2022/2023Regionalliga - Baraże
6
0
0
1
0
6
374
- 2022/2023Bundesliga
4
0
0
0
0
1
86
- 2022/2023Primeira Liga
0
0
0
0
0
0
0
-
6
0
0
2
0
6
540
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Puchar Portugalii
2
0
0
0
0
2
196
- 2024/2025Puchar Ligi Portugalskiej
2
0
0
0
0
1
68
- 2023/2024Puchar Portugalii
4
0
0
0
0
2
276
- 2023/2024Puchar Ligi Portugalskiej
2
0
0
1
0
1
117
- 2022/2023Puchar Niemiec
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Liga Mistrzów
5
0
0
0
0
2
215
- 2023/2024Liga Europy
4
0
0
0
0
3
275
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki -
8
0
0
0
0
8
720
Łącznie






