
- Numer: 10
- Narodowość: Polska
- Data urodzenia: 02 lut 1995 (30)
- Miejsce urodzenia: Polska, Żnin
- Wzrost: 176 cm
- Pozycja: Pomocnik
- Reprezentacja: Polska
Aktualności: Karol Linetty
Sezon 2025/2026
| Zespół | Rozgrywki |   |   |  |  |  |  |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Süper Lig | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 348 | 
| Łącznie | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 348 | 
Sezon 2025/2026 Pokaż więcej
Najpopularniejsze
Ostatnie występy
-  25/10/2025  Kocaelispor  2 - 0 2 - 0 90' 90'  
-  18/10/2025  Konyaspor  2 - 3 2 - 3  90' 90'  
-  04/10/2025  Kocaelispor  1 - 0 1 - 0 21' 21'  
-  29/09/2025  Beşiktaş JK  3 - 1 3 - 1 
-  21/09/2025  Kocaelispor  1 - 1 1 - 1 
-  14/09/2025  Gaziantep FK  2 - 0 2 - 0  82' 82'  
-  30/08/2025  Kocaelispor  1 - 1 1 - 1  44' 44'  
-  23/08/2025  Fenerbahçe SK  3 - 1 3 - 1 20' 20'  
-  16/08/2025  Kocaelispor  0 - 1 0 - 1 
-  11/08/2025  Trabzonspor AŞ  1 - 0 1 - 0 
Ostatnie występy
-  25/10/2025 
-  18/10/2025 
-  04/10/2025 
- 29/09/2025
- 21/09/2025
-  14/09/2025 
-  30/08/2025 
-  23/08/2025 
- 16/08/2025
- 11/08/2025
Transfery
-  14/08/2025  Torino FC   Wolny transfer Wolny transfer
-  01/09/2020  UC Sampdoria   €7.500.000 €7.500.000
-  26/08/2020  UC Sampdoria   €10.000.000 €10.000.000
-  29/07/2016  Lech Poznań   - -
-  28/07/2016  Lech Poznań   Wypożyczenie (€3.200.000) Wypożyczenie (€3.200.000)
Transfery
-   14/08/2025 Wolny transfer
-   01/09/2020 €7.500.000
-   26/08/2020 €10.000.000
-   29/07/2016 -
-   28/07/2016 Wypożyczenie (€3.200.000)
Kariera: Karol Linetty
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 |  | Süper Lig | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 348 | 
| 2024/2025 |  | Serie A | 28 | 1 | 0 | 6 | 0 | 18 | 1541 | 
| 2023/2024 |  | Serie A | 28 | 0 | 0 | 12 | 0 | 19 | 1859 | 
| 2022/2023 |  | Serie A | 32 | 1 | 0 | 8 | 0 | 22 | 1886 | 
| 2021/2022 |  | Serie A | 16 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 899 | 
| 2020/2021 |  | Serie A | 27 | 1 | 0 | 5 | 0 | 20 | 1837 | 
| 2019/2020 |  | Serie A | 28 | 4 | 3 | 4 | 0 | 22 | 2021 | 
| 2018/2019 |  | Serie A | 32 | 3 | 3 | 11 | 0 | 30 | 2519 | 
| 2017/2018 |  | Serie A | 29 | 3 | 2 | 8 | 0 | 21 | 2132 | 
| 2016/2017 |  | Serie A | 35 | 1 | 4 | 5 | 0 | 27 | 2383 | 
| Łącznie | 261 | 14 | 14 | 63 | 0 | 193 | 17425 | 
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 |  | Puchar Włoch | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 156 | 
| 2023/2024 |  | Puchar Włoch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 
| 2022/2023 |  | Puchar Włoch | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 114 | 
| 2021/2022 |  | Puchar Włoch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 144 | 
| 2020/2021 |  | Puchar Włoch | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 193 | 
| Łącznie | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 674 | 
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 |  | Towarzyskie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 
| 2021/2022 |  | Towarzyskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Łącznie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 
| Sezon | Zespół | Rozgrywki |   |   |   |   |   |   |   | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 |  | Mecze towarzyskie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 
| 2023/2024 |  | Mistrzostwa Europy - Kwalifikacje | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 181 | 
| 2022/2023 |  | Liga Narodów | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 130 | 
| 2022/2023 |  | Mecze towarzyskie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Łącznie | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 355 | 
Kariera: Karol Linetty
 Sezon Zespół 
 Rozgrywki -  2025/2026Süper Lig  6 6 0 0 1 1 2 2 0 0 3 3 348 348
-    28 28 1 1 0 0 6 6 0 0 18 18 1541 1541
-    28 28 0 0 0 0 12 12 0 0 19 19 1859 1859
-    32 32 1 1 0 0 8 8 0 0 22 22 1886 1886
-    16 16 0 0 1 1 2 2 0 0 11 11 899 899
-    27 27 1 1 0 0 5 5 0 0 20 20 1837 1837
-  2019/2020Serie A  28 28 4 4 3 3 4 4 0 0 22 22 2021 2021
-  2018/2019Serie A  32 32 3 3 3 3 11 11 0 0 30 30 2519 2519
-  2017/2018Serie A  29 29 3 3 2 2 8 8 0 0 21 21 2132 2132
-  2016/2017Serie A  35 35 1 1 4 4 5 5 0 0 27 27 2383 2383
 Łącznie 
  261
261  14
14  14
14  63
63  0
0  193
193  17425
17425  Sezon Zespół 
 Rozgrywki -  2024/2025Puchar Włoch  2 2 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 156 156
-  2023/2024Puchar Włoch  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 67 67
-  2022/2023Puchar Włoch  3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 114 114
-  2021/2022Puchar Włoch  2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 144 144
-  2020/2021Puchar Włoch  3 3 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3 193 193
 Łącznie 
  11
11  0
0  0
0  3
3  0
0  9
9  674
674  Sezon Zespół 
 Rozgrywki -  2022/2023Towarzyskie  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 82 82
-  2021/2022Towarzyskie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Łącznie 
  1
1  0
0  0
0  0
0  0
0  1
1  82
82  Sezon Zespół 
 Rozgrywki -  2023/2024Mecze towarzyskie  1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 44
-  2023/2024Mistrzostwa Europy - Kwalifikacje  4 4 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 181 181
-  2022/2023Liga Narodów  2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 130 130
-  2022/2023Mecze towarzyskie  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 Łącznie 
  7
7  0
0  0
0  1
1  0
0  4
4  355
355 









![Transfery - Relacja na żywo [01/09/2022]](img/photos/86976/90x60/deadline-relacja.jpg)

![Relacja na żywo z ostatniego dnia okna transferowego [TRANSFER DEADLINE DAY]](img/photos/76571/90x60/deadline.jpg)
