
- Numer: 35
- Narodowość: Brazylia
- Data urodzenia: 11 lut 2003 (22)
- Miejsce urodzenia: Brazylia,
- Wzrost: 178 cm
- Pozycja: Pomocnik
- Reprezentacja: Brazylia
Aktualności: Ronald Cardoso Falkoski
Sezon 2025/2026
Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Campeonato Brasileiro Série A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
![]() | Puchar Brazylii | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 |
![]() | Campeonato Gaúcho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Copa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118 |
Łącznie | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 303 |
Sezon 2025/2026 Pokaż więcej
Zespół Rozgrywki
-
3
0
0
0
0
0
105
-
2
0
0
0
0
1
80
-
0
0
0
0
0
0
0
-
2
0
0
0
0
1
118
Łącznie







Najpopularniejsze
Ostatnie występy
- 01/06/2025 EC Juventude 0 - 29'
- 30/05/2025 Grêmio FBPA 1 - 090'
- 25/05/2025 Grêmio FBPA 1 - 068'
- 21/05/2025 Grêmio FBPA 0 - 078'
- 18/05/2025 São Paulo FC 2 - 129'
- 14/05/2025 Grêmio FBPA 1 - 190'
- 10/05/2025 Grêmio FBPA 1 - 110'
- 08/05/2025 Atletico Grau 0 - 027'
- 04/05/2025 Grêmio FBPA 1 - 0
- 01/05/2025 CSA 3 - 22'
Ostatnie występy
- 01/06/2025
- 30/05/2025
- 25/05/2025
- 21/05/2025
- 18/05/2025
- 14/05/2025
- 10/05/2025
- 08/05/2025
- 04/05/2025
- 01/05/2025
Kariera: Ronald Cardoso Falkoski
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | ![]() | Campeonato Brasileiro Série A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
2025/2026 | ![]() | Campeonato Gaúcho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/2025 | ![]() | Campeonato Brasileiro Série A | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2024/2025 | ![]() | Campeonato Gaúcho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90 |
2024/2025 | ![]() | Paulista Série B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 |
2023/2024 | ![]() | Campeonato Brasileiro Série A | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 417 |
2023/2024 | ![]() | Campeonato Gaúcho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 768 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | ![]() | Puchar Brazylii | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 |
2024/2025 | ![]() | Puchar Brazylii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/2024 | ![]() | Puchar Brazylii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/2026 | ![]() | Copa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 118 |
2024/2025 | ![]() | Copa Libertadores | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Łącznie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121 |
Sezon | Zespół | Rozgrywki | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ![]() | Paulista Série B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 |
2024/2025 | ![]() | CONMEBOL - Pre-Olympic Tournament | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 120 |
2023/2024 | ![]() | Igrzyska Panamerykańskie | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 284 |
2023/2024 | ![]() | Mistrzostwa Świata U20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
2023/2024 | ![]() | Copa Sudamericano U20 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 211 |
Łącznie | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 822 |
Kariera: Ronald Cardoso Falkoski
Sezon Zespół
Rozgrywki - 2025/2026Campeonato Brasileiro Série A
3
0
0
0
0
0
105
- 2025/2026Campeonato Gaúcho
0
0
0
0
0
0
0
- 2024/2025Campeonato Brasileiro Série A
11
0
0
0
0
0
36
- 2024/2025Campeonato Gaúcho
1
0
0
0
0
1
90
- 2024/2025Paulista Série B
5
0
0
0
0
1
120
- 2023/2024Campeonato Brasileiro Série A
10
1
0
1
0
5
417
- 2023/2024Campeonato Gaúcho
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki - 2025/2026Puchar Brazylii
2
0
0
0
0
1
80
- 2024/2025Puchar Brazylii
0
0
0
0
0
0
0
- 2023/2024Puchar Brazylii
0
0
0
0
0
0
0
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki - 2025/2026Copa Sudamericana
2
0
0
0
0
1
118
- 2024/2025Copa Libertadores
1
0
0
0
0
0
3
Łącznie







Sezon Zespół
Rozgrywki - 2024/2025Paulista Série B
5
0
0
0
0
1
120
-
5
0
0
0
0
1
120
- 2023/2024Igrzyska Panamerykańskie
5
2
0
0
0
3
284
- 2023/2024Mistrzostwa Świata U20
3
0
0
0
0
0
87
- 2023/2024Copa Sudamericano U20
9
2
0
0
0
1
211
Łącznie






