Liga Mistrzów po pierwszej serii gier. Tak prezentuje się tabela
2025-09-18 22:54:21; Aktualizacja: 1 miesiąc temu
Za nami pierwsza kolejka Ligi Mistrzów. Nie brakowało w niej bramek, zaskakujących rezultatów czy zwrotów akcji.
Pierwsza edycja zreformowanych zmagań o tytuł najlepszej ekipy Starego Kontynentu pokazała, że w systemie szwajcarskim różnica bramek odgrywa jedną z kluczowych ról przy rozlokowaniu poszczególnych ekip.
Dlatego niektóre z nich od mocnego uderzenia rozpoczęły tegoroczne zmagania w Lidze Mistrzów. Spośród nich najbardziej okazałe zwycięstwo odnotował we czwartek Eintracht Frankfurt. Co prawda przedstawiciel Bundesligi rozpoczął mecz z Galatasaray od utraty gola, ale potem zaaplikował mistrzowi Turcji aż pięć. Dzięki temu został pierwszym niekwestionowanym liderem prezentowanej niżej tabeli, tuż przed obrońcą trofeum - PSG.
Chrapkę na znalezienie się w podobnym położeniu miały Sporting czy Club Brugge, ale nie udało im się dowieźć czterobramkowej przewagi przez stracone gole w końcowym fragmencie pojedynków odpowiednio z Kajratem Ałmaty oraz AS Monaco.Popularne
Trudniejsze zadanie mieli postrzegani w charakterze faworytów do odniesienia końcowego zwycięstwa w turnieju Manchester City i FC Barcelona, które pokonały SSC Napoli (2:0) oraz Newcastle United (2:1).
W ostatnim czwartkowym pojedynku dwukrotnie prowadzenie nad Bayerem Leverkusen obejmowała Kopenhaga, ale za każdym razem je traciła i finalnie podzieliła się zdobyczą z ekipą z Bundesligi.
***
| DRUŻYNA | M | B | PKT | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Frankfurt | 1 | 5:1 | 3 |
| 2 | PSG | 1 | 4:0 | 3 |
| 3 | Sporting | 1 | 4:1 | 3 |
| 4 | Club Brugge | 1 | 4:1 | 3 |
| 5 | Royale Union SG | 1 | 3:1 | 3 |
| 6 | Bayern Monachium | 1 | 3:1 | 3 |
| 7 | Arsenal | 1 | 2:0 | 3 |
| 8 | Inter Mediolan | 1 | 2:0 | 3 |
| 9 | Manchester City | 1 | 2:0 | 3 |
| 10 | Karabach FK | 1 | 3:2 | 3 |
| 11 | Liverpool | 1 | 3:2 | 3 |
| 12 | FC Barcelona | 1 | 2:1 | 3 |
| 13 | Real Madryt | 1 | 2:1 | 3 |
| 14 | Tottenham | 1 | 1:0 | 3 |
| 15 | Borussia Dortmund | 1 | 4:4 | 1 |
| 16 | Juventus | 1 | 4:4 | 1 |
| 17 | Bodo/Glimt | 1 | 2:2 | 1 |
| 18 | Slavia Praga | 1 | 2:2 | 1 |
| 19 | Bayer Leverkusen | 1 | 2:2 | 1 |
| 20 | FC Kopenhaga | 1 | 2:2 | 1 |
| 21 | Pafos | 1 | 0:0 | 1 |
| 22 | Olympiakos | 1 | 0:0 | 1 |
| 23 | Atletico Madryt | 1 | 2:3 | 0 |
| 24 | Benfica | 1 | 2:3 | 0 |
| 25 | Olympique Marsylia | 1 | 1:2 | 0 |
| 26 | Newcastle United | 1 | 1:2 | 0 |
| 27 | Villarreal | 1 | 0:1 | 0 |
| 28 | Chelsea | 1 | 1:3 | 0 |
| 29 | PSV | 1 | 1:3 | 0 |
| 30 | Ajax Amsterdam | 1 | 0:2 | 0 |
| 31 | Athletic Club | 1 | 0:2 | 0 |
| 32 | Napoli | 1 | 0:2 | 0 |
| 33 | AS Monaco | 1 | 1:4 | 0 |
| 34 | Kajrat Almaty | 1 | 1:4 | 0 |
| 33 | Atalanta | 1 | 0:4 | 0 |
| 36 | Galatasaray | 1 | 1:5 | 0 |













![Dramat Jakuba Modera. Czeka go wielomiesięczna przerwa [OFICJALNIE]](img/photos/109662/170x113/jakub-moder.jpg)


![Nadeszło przełamanie! Liverpool wygrywa z Aston Villą [WIDEO]](img/photos/96441/170x113/liverpoolfc.jpg)















