- 18 46
- 18 42
- 18 37
- 16 35
- 17 33
- 17 28
- 17 23
- 18 23
Tabela LaLiga
Aktualności
-
58 milionów euro. Inter Mediolan oszalał na punkcie wychowanka Realu Madryt 21/10/2025 | 11:50 -
Edin Terzić przebiera w ofertach. Trzy kluby usłyszały „nie”, na horyzoncie hitowa opcja 21/10/2025 | 10:51 -
Thomas Müller był blisko ponownego spotkania z Robertem Lewandowskim? „Mógłbym to sobie wyobrazić” 21/10/2025 | 10:38 -
Ogromne wyróżnienie dla Rodriego. Wyląduje w alei gwiazd [OFICJALNIE] 21/10/2025 | 10:32 -
Z Realu Madryt do Manchesteru United?! 21/10/2025 | 10:11 -
Liga Mistrzów: Sędziowie trzeciej kolejki fazy ligowej. Polacy zatrudnieni przy dwóch spotkaniach [OFICJALNIE] 21/10/2025 | 08:24 -
Zamieszanie przed hitem Ligi Mistrzów. Atlético Madryt poskarżyło się na Arsenal 20/10/2025 | 23:48 -
FC Barcelona bez swojej gwiazdy w Lidze Mistrzów? Hansi Flick da mu odpocząć 20/10/2025 | 23:09 -
OFICJALNIE: Te kluby zalegają Barcelonie z opłatami transferowymi 20/10/2025 | 20:15 -
Co z zimowymi transferami w FC Barcelonie? Deco nie pozostawił żadnych złudzeń 20/10/2025 | 19:33 -
Ważne wieści z obozu Realu Madryt. Długo wyczekiwany powrót [OFICJALNIE] 20/10/2025 | 14:54 -
Rozmowy w sprawie Roberta Lewandowskiego. Zaczyna się 20/10/2025 | 14:17 -
Brylant w FC Barcelonie. Kim jest Sama Nomoko? 20/10/2025 | 13:41 -
Jest zgoda w sprawie transferu Endricka. To może być jego nowy klub 20/10/2025 | 12:27 -
Igor Tudor stąpa po cienkim lodzie. To będzie decydujący tydzień dla trenera Juventusu 20/10/2025 | 10:36 -
Piłkarz Realu Madryt zszedł z boiska po pierwszej połowie. Wiadomo, co było tego powodem 20/10/2025 | 10:24 -
Real Betis napędzony w walce o Ligę Mistrzów. Szansa na pobicie rekordu sprzed 90 lat 20/10/2025 | 08:45 -
Arda Güler z głośnym transferem?! Gracz Realu Madryt wpadł w oko znanemu trenerowi 20/10/2025 | 08:39 -
FC Barcelona zdecydowana w sprawie przyszłości Ferrana Torresa 20/10/2025 | 00:11 -
Złoty But: Wielka trójka w ofensywie. Harry Kane odparł atak Erlinga Brauta Haalanda [TOP 15] 19/10/2025 | 23:56
Najlepsi strzelcy
- 18
- 11
- 9
- 8















